OpenSprinkler turpina restartēties

mājas > Forumi > Parasti > OpenSprinkler turpina restartēties

2 ierakstu skatīšana - no 1 līdz 2 (no 2 kopā)
  • autors
    posts
  • #30792
    Dārza ventilatorsDārza ventilators
    Dalībnieks

    Lietotnes versija 2.3.3
    Programmaparatūra: 2.2.0 (2)
    Aparatūras versija 3.2 — DC

    man ir OpenSprinkler nesen pirkts un ir problēma, ka ierīce pastāvīgi nav sasniedzama. Galu galā es atklāju, ka tas turpina restartēt. Es nolasu, izmantojot API, kad notiek restartēšana. Pēdējo 44 stundu laikā 201x. 99. iemesla dēļ: ieslēdziet barošanu.

    Tas ir arī nesaprotami, ciktāl laistīšana faktiski notiek tikai no rīta. Bet man ir sajūta, ka kopš pārejas uz Cimmermana metodi tas ir kļuvis sliktāks. Iepriekš tas dažreiz tika restartēts ik pēc dažām minūtēm, bet dažreiz ne 2 dienas.

    Vai kādam ir ideja, kas to varētu izraisīt?

     

    Paldies,

    F

    Šeit ir fragments: (Epoch Time, date-time, API iemesls)

    1690570009 2023-07-28-20:46:49 99
    1690570424 2023-07-28-20:53:44 99
    1690570838 2023-07-28-21:00:38 99
    1690570985 2023-07-28-21:03:05 99
    1690572553 2023-07-28-21:29:13 99
    1690573187 2023-07-28-21:39:47 99
    1690573381 2023-07-28-21:43:01 99
    1690574154 2023-07-28-21:55:54 99
    1690575107 2023-07-28-22:11:47 99
    1690575481 2023-07-28-22:18:01 99
    1690575673 2023-07-28-22:21:13 99
    1690575725 2023-07-28-22:22:05 99
    1690575915 2023-07-28-22:25:15 99
    1690576164 2023-07-28-22:29:24 99
    1690576257 2023-07-28-22:30:57 99
    1690576464 2023-07-28-22:34:24 99
    1690578511 2023-07-28-23:08:31 99
    1690578707 2023-07-28-23:11:47 99
    1690580816 2023-07-28-23:46:56 99
    1690581194 2023-07-28-23:53:14 99
    1690581453 2023-07-28-23:57:33 99
    1690581971 2023-07-29-00:06:11 99
    1690582041 2023-07-29-00:07:21 99
    1690582995 2023-07-29-00:23:15 99
    1690584405 2023-07-29-00:46:45 99
    1690584486 2023-07-29-00:48:06 99
    1690584780 2023-07-29-00:53:00 99
    1690584935 2023-07-29-00:55:35 99
    1690586275 2023-07-29-01:17:55 99
    1690586424 2023-07-29-01:20:24 99
    1690586763 2023-07-29-01:26:03 99
    1690587918 2023-07-29-01:45:18 99
    1690588044 2023-07-29-01:47:24 99
    1690589002 2023-07-29-02:03:22 99
    1690589078 2023-07-29-02:04:38 99
    1690589910 2023-07-29-02:18:30 99
    1690590022 2023-07-29-02:20:22 99
    1690590088 2023-07-29-02:21:28 99
    1690590183 2023-07-29-02:23:03 99
    1690590496 2023-07-29-02:28:16 99
    1690590896 2023-07-29-02:34:56 99
    1690591053 2023-07-29-02:37:33 99
    1690591368 2023-07-29-02:42:48 99
    1690591815 2023-07-29-02:50:15 99
    1690591950 2023-07-29-02:52:30 99
    1690592558 2023-07-29-03:02:38 99
    1690593048 2023-07-29-03:10:48 99
    1690593201 2023-07-29-03:13:21 99
    1690593322 2023-07-29-03:15:22 99
    1690593463 2023-07-29-03:17:43 99
    1690593664 2023-07-29-03:21:04 99
    1690593810 2023-07-29-03:23:30 99
    1690594189 2023-07-29-03:29:49 99
    1690594366 2023-07-29-03:32:46 99
    1690594475 2023-07-29-03:34:35 99
    1690594729 2023-07-29-03:38:49 99
    1690595118 2023-07-29-03:45:18 99
    1690595244 2023-07-29-03:47:24 99
    1690595592 2023-07-29-03:53:12 99
    1690596041 2023-07-29-04:00:41 99
    1690596080 2023-07-29-04:01:20 99
    1690596433 2023-07-29-04:07:13 99
    1690596501 2023-07-29-04:08:21 99
    1690596848 2023-07-29-04:14:08 99
    1690625101 2023-07-29-12:05:01 99
    1690628774 2023-07-29-13:06:14 99
    1690632041 2023-07-29-14:00:41 99
    1690632272 2023-07-29-14:04:32 99
    1690632396 2023-07-29-14:06:36 99
    1690632423 2023-07-29-14:07:03 99
    1690634285 2023-07-29-14:38:05 99
    1690635259 2023-07-29-14:54:19 99
    1690635645 2023-07-29-15:00:45 99
    1690636219 2023-07-29-15:10:19 99
    1690637215 2023-07-29-15:26:55 99
    1690637365 2023-07-29-15:29:25 99
    1690640491 2023-07-29-16:21:31 99
    1690641116 2023-07-29-16:31:56 99
    1690643322 2023-07-29-17:08:42 99
    1690643501 2023-07-29-17:11:41 99
    1690643847 2023-07-29-17:17:27 99
    1690644259 2023-07-29-17:24:19 99
    1690644821 2023-07-29-17:33:41 99
    1690644942 2023-07-29-17:35:42 99
    1690646205 2023-07-29-17:56:45 99
    1690646932 2023-07-29-18:08:52 99

    #30846
    AdminAdmin
    administrators

    "PowerOn" ir paredzēts tam OpenSprinkler piemēram, izslēgšana/ieslēgšana, t.i., restartēšana strāvas zuduma dēļ.

    Vai esat kaut ko pievienojis sensora ieejām vai GND/5V?

    Vai varbūt īssavienojums COM un zonā?

    Vai varat izmērīt barošanas avota spriegumu, lai redzētu, vai tas ir un paliek nemainīgs (mēriet spriegumu 5 minūtes)?

    Ja viss ir nē, lūdzu, sazinieties ar atbalsta dienestu: https://opensprinklershop.de/support un atsaukties uz to šeit. Mums var būt nepieciešams nomainīt barošanas paneli (kam ir sprieguma pārveidotājs)

     

2 ierakstu skatīšana - no 1 līdz 2 (no 2 kopā)
  • Lai atbildētu uz šo tēmu, jums ir jāpiesakās.