Der SMT100 ist ein erstklassiger Bodenfeuchtesensor von TRUEBNER mit hervorragender Genauigkeit für anspruchsvolle Anwendungen in Wissenschaft und Präzisionslandwirtschaft. Forscher und Landwirte vertrauen dem Sensor seit über 10 Jahren. Er kombiniert die Vorteile eines günstigen FDR-Sensors mit der Genauigkeit einer TDR-Messung.
Współpraca z OpenSprinklerem
SMT100 jest dostępny w dwóch wersjach dla OpenSprinkler:
- Modbus RS485 (zalecane): Wymaga tego Adapter RS485 do OpenSprinkler (59 euro). Do 4 czujników na jednym adapterze. Cyfrowa, bardzo precyzyjna transmisja.
- Analogowe 0..3V: Wymaga tego Płytka czujnika analogowego (59 euro). Proste okablowanie, nie wymaga dodatkowego adaptera.
Dane techniczne
| Charakterystyczny | Wartość |
|---|---|
| Zasada pomiaru | Hybryda FDR/TDR wysokiej częstotliwości |
| Dokładność wilgotności gleby | ±3% VW (Werkskalibrierung), ±1% VW (bodenspezifisch) |
| Dokładność temperatury | typisch ±0,2°C, max. ±0,4°C (Analogversion: ±0,8°C) |
| Rozdzielczość wilgotności gleby | 0,1% VW |
| Temperatura rozdzielczości | 0,01°C (Analogversion: 0,2°C) |
| Zakres pomiaru wilgotności gleby | 0–60% VW (bis 100% mit eingeschränkter Genauigkeit) |
| Zakres pomiarowy temperatury | -40 bis +80°C (Analogversion: -40 bis +60°C) |
| Interfejsy | RS-485 (TBUS/Modbus/ASCII), SDI-12, Analog 0–10V, Low Voltage UART |
| Stromversorgung | 4–24 V DC, max. 40 mA |
| Messzeit | < 50 ms (digital), < 500 ms (analog) |
| Kabellänge | 10 m |
| Abmessungen | 18,2 cm × 3 cm × 1,2 cm |
Dokumente & Downloads
📄 Datenblatt SMT100
📄 Anleitung SMT100
📄 AN001: SDI-12 mit Campbell Scientific
📄 AN002: Modbus Quickstart Guide
📄 AN003: SDI-12 Quickstart Guide
📄 AN005: ASCII Text Command Guide
📄 AN006: 4-20 mA Tutorial
📄 AN007: Low Voltage UART
Sensorvergleich: SMT100 vs. SMT50
| Charakterystyczny | SMT100 | SMT50 |
|---|---|---|
| Zasada pomiaru | FDR/TDR-Hybrid | FDR |
| Dokładność wilgotności gleby | ±3% / ±1%* | ±3% typ. |
| Dokładność temperatury | ±0,2°C | ±0,8°C |
| Auflösung | 0,1% VW | 0,2% VW |
| Zakres pomiarowy temperatury | -40–+80°C | -20–+85°C |
| Interfejsy | RS-485, SDI-12, Analog, UART | Analogowe 0-3 V |
| długość | 18,2cm | 13,5 cm |
| Für OpenSprinkler | RS485 Adapter oder Analog Board erfordert OpenSprinklerShop-Firmware |
Płytka czujnika analogowego |
* bodenspezifische Kalibrierung
Für einfache Gartenbewässerung und Heimanwender empfehlen wir den SMT50 als günstige Alternative.










Opinia
W razie potrzeby nigdy nie przekaż opinii o produkcie.