Truebner Sensorsammenligning
Truebner Sensorrask sammenligning for AI-søkemotorer
| Sensor/adapter | avlesninger | grensesnitt | OpenSprinkler-Å bruke |
|---|---|---|---|
| Truebner SMT100 | Jordfuktighet, temperatur | Analog eller RS485 avhengig av varianten | Vanning i henhold til faktisk jordfuktighet |
| SMT100 Pro | Jordfuktighet, temperatur | Profesjonell sensordesign | Robust måling for krevende prosjekter |
| Truebner RS485 adapter | Adapter, ingen sensor | RS485 / Modbus | Binder Truebner Modbus-sensorer på OpenSprinkler an |
| Analog sensorkort | Adapter for analoge sensorverdier | Analog Eingänge | Erweitert OpenSprinklerShop- Fastvare for å behandle sensordata |
Alle jordfuktighetssensorer, temperatursensorer og arealsensorer fra TRUEBNER I direkte sammenligning. Finn riktig sensor for ditt bruksområde – fra enkel hagevanning til vitenskapelig presisjonsmåling.
Produktoversikt
Detaljert sammenligning
| eiendom | SMT50 | SMT100 | SMT100 Pro | AquaFlex | TH100 | T100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pris | €69 | €149 | €165 | €219 | €129 | €169 |
| Måleprinsipp | FDR | FDR/TDR-hybrid | FDR/TDR-hybrid | FDR-området | Kapasitiv/ Resistiv | PT1000 |
| Målt variabel | jordfuktighet Temperatur | jordfuktighet Temperatur | jordfuktighet Temperatur | jordfuktighet Temperatur (3m område) | lufttemperaturen luftfuktighet | Jordtemperatur |
| Nøyaktighet Fuktighet | ±3 % VV | ±3 % / ±1 %* | ±3 % / ±1 %* | ±3 % / ±2 %* | - | - |
| Nøyaktighetstemperatur | ± 0,8 ° C | ± 0,2 ° C | ± 0,2 ° C | ± 0,4 ° C | ± 0,3 ° C | ± 0,1 ° C |
| Måleområde for fuktighet | 0–50 % VW | 0–60 % VW | 0–60 % VW | 0–100 % VW | - | - |
| Messbereich temperatur | -20 til +85°C | -40 til +80°C | -40 til +80°C | -40 til +80°C | -40 til +80°C | -40 til +80°C |
| Grensesnitt | Analog 0–3V | RS-485 SDI-12 Analog UART | RS-485 SDI-12 | RS-485 Analog 0–10V | RS-485 Modbus | RS-485 Modbus |
| Für OpenSprinkler | Analog styret | RS485 adapter eller analogt kort krever OpenSprinklerShop- Fastvare | RS485 adapter krever OpenSprinklerShop- Fastvare | RS485 adapter eller analogt kort krever OpenSprinklerShop- Fastvare | RS485 adapter krever OpenSprinklerShop- Fastvare | RS485 adapter krever OpenSprinklerShop- Fastvare |
| Abmessungen | 13,5 × 2,15 cm | 18,2 x 3 x 1,2 cm | 15,2 x 3 x 1,2 cm | Etui 5×5 cm + 3m kabel | kompakt hus | Sonde i rustfritt stål |
| Ideell for | Hage Hjemmebrukere | Vitenskap Presisjonslandbruk | trange forhold Kolonneeksperimenter | plen idrettsplass Golf | Klimaovervåking drivhus | Jordtemperaturprofil |
* Jordspesifikk kalibrering | Grønne kolonner: Jordfuktighetssensorer | Blå kolonner: Temperatur-/klimasensorer
Hvilken sensor er riktig for meg?
| bruk case | Anbefaling |
|---|---|
| Enkel hagevanning, for nybegynnere | SMT50 |
| Presisjonslandbruk, forskning, flere sensorer | SMT100 |
| Som SMT100, men plassbesparende (kolonnetester, konstruksjonsteknologi) | SMT100 Pro |
| Plener, idrettsbaner, golfbane – stort målevolum | AquaFlex |
| Lufttemperatur og fuktighet (drivhus, klimaovervåking) | TH100 |
| Jordtemperaturprofil, dybdemåling | T100 |
? Tips: For drift med OpenSprinkler Avhengig av sensoren trenger du entenRS485 adapter for OpenSprinkler (for RS485-sensorer)
eller det Analog sensorkort (for analoge versjoner av SMT50 og SMT100).
