Spezifikationen
Messgenauigkeit | Volumetrischer Wassergehalt (VW): Bei Werkskalibrierung typ. bis zu ± 3% in mineralischen Böden mit mittllerer Salinität von 0 bis 50% VW Temperatur: Typ. ± 0,8°C |
Auflösung | 8 bit = 0,2% im volumetrischen Wassergehalt 10 mV/°C |
Messbereich | 0 bis 50% volumetrischer Wassergehalt Temperatur: -20 bis +85°C |
Schnittstellen | 0 – 3 V linear für Wassergehalt 0 – 3 V linear für Temperatur Startup Zeit: 300 ms Ausgangswiderstand: 10 kOhm |
Stromversorgung | 3.3-30 V DC, 2,7 mA |
Kabellänge | 10 m |
Abmessungen | ca. 13,5 cm x 2,15 cm |
Kompatibilität mit Datenloggern | Jeder Datenlogger mit geeigneter Stromversorgung und passendem Analogeingang |
Downloads:
Flyer Deutsch
Flyer Englisch
Anleitung_SMT50_V1.1
Hinweis: Der Feuchtesensor liefert nur ein analoges Signal. Zum Betrieb am OpenSprinkler wird ein Schalter benötigt, der dies als ja/nein umsetzt, beispielsweise einen Schwellwertschalter.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.