- Alimentation sur rail DIN (rail DIN)
- Etension d'entrée (max.) 230V
- Y compris la sauvegarde
- Pour installation dans une armoire électrique
- Illustration similaire
Remarque : Certains fusibles sont difficiles à obtenir dans les magasins de détail, mais sont disponibles auprès de divers détaillants en ligne.
| Modèle: | 1A 24VA À déterminer202424F5 |
1A 24VA À déterminer202424P4 |
1,45A 35VA À déterminer203524F5 |
2A 50VA À déterminer205024F6 |
3,12A 75VA À déterminer207524F8 |
4,16A 100VA À déterminer210024F8 |
| Tension: | 24 V CA | 24 V CA | 24 V CA | 24 V CA | 24 V CA | 24 V CA |
| Sauvegarde: | T160mA 250V | CTP | T250mA 250V | T2A 250V | T3.15A 250V | T5A 250V |
| Logement: | 5M (TE) | 4M (TE) | 5M (TE) | 6M (TE) | 8M (TE) | 8M (TE) |
| Poids: | 0,84 kg | 0,60 kg | 0,94kg | 1,00 kg | 1,20kg | 1,30 kg |
| Fiche de données: | télécharger | télécharger | télécharger | télécharger | télécharger | télécharger |
| – Verwenden Sie dieses Update NUR BEI MODEL AC 3.2 ETHERNET! Geräte ohne Ethernet geraten ansonsten in eine Dauerschleife. Falls Sie das also bei einem 3.0 gemacht haben, schicken Sie das Gerät ein, ich kann es wieder neu reparieren bzw neu flashen! | Modèle F5/P4 sous réserve de disponibilité | Modèle F5/P4 sous réserve de disponibilité | Si indisponible Modèle 100VA |
Convient uniquement pour OpenSprinkler AC et OSPi !
Si un bloc d'alimentation n'est pas disponible, nous nous réservons le droit de fournir un bloc d'alimentation alternatif avec des performances au moins identiques ou supérieures.













Conseil
Il n'y a pas encore d'avis.