AquaFlex-sensorn från Truebner mäter den genomsnittliga markfuktigheten längs en 3 m lång specialmätkabel. I motsats till punktbaserade sensorer som SMT100 registreras fukten i en mycket stor mätvolym – idealisk för gräsmattor, idrottsplatser och golfbanor.
Betrieb mit OpenSprinkler
AquaFlex finns i två versioner för OpenSprinklers:
- RS485 Modbus (rekommenderas): Kräver detta RS485 adapter för OpenSprinkler (59 €). Upp till 4 sensorer. Digital överföring.
- Analog 0-3V: Kräver detta Analogt sensorkort (€59).
⚠️ Viktig anmärkning om strömförsörjning: AquaFlex kräver upp till 40 mA under mätningar. De flesta RS485-adaptrar kan inte leverera detta värde. Använd en 12V DC-strömkälla med minst 3W och anslut jord till RS485-adaptern.
Installation
AquaFlex installeras bäst upprätt. Använd spaden för att göra en skåra i gräsmattan, placera tejpen i den och tryck ner den igen. Djupet ska motsvara rotnivån. Välj en plats med minst 5-10 m gräs runt sensorn.
Eigenschaft
| Wert | Messprinzip |
|---|---|
| FDR | FDR area sensor |
| Punktmessung | 3 m längd (stor mätvolym) |
| typ. ±3% VW (0–50% VW) | ±3 % VW (0–50 %), ±5 % (50–100 %), ±2 % (särskild kalibrering) |
| typ. ±0,8°C | typ. ±0,4°C (analog version: ±0,8°C) |
| 0,2% VW (8-bit) | 0,1 % VW |
| 0,1°C (10 mV/°C) | 0,1°C (analog version: 0,2°C) |
| Analog 0–3V (Bodenfeuchte + Temperatur) | RS-485 (TBUS/Modbus/ASCII), analog 0-10V |
| För OpenSprinklers | Analog 0–3V (via analogt sensorkort) |
| 3,3–30 V DC, 2,7 mA | 4-24V DC, 40mA max |
| Anslutningskabel | 10 m TrueFlex, 4-ledare |
| Mätkabel | 3 m specialmätkabel, PE-mantel |
| Hus | 50×50×20 mm (utan flikar), 67×50×20 mm (med flikar) |
📄 Datenblatt SMT50
📄 AquaFlex datablad
📄 AquaFlex konfigurationsverktyg (mjukvara)
Sensorjämförelse: AquaFlex vs. SMT100 vs. SMT50
| Wert | FDR/TDR-Hybrid | AquaFlex | SMT50 |
|---|---|---|---|
| FDR | FDR area sensor | FDR (Flächensensor) | Genauigkeit Bodenfeuchte |
| Punktmessung | 3 m yta | Punkt | Punkt |
| typ. ±3% VW (0–50% VW) | ±3% / ±2%* | ±3% / ±1%* | ±3% |
| typ. ±0,8°C | ±0,4°C | ±0,2°C | ±0,8°C |
| Analog 0–3V (Bodenfeuchte + Temperatur) | RS-485, analog | RS-485, SDI-12, Analog, UART | Analog 0-3V |
| För OpenSprinklers | RS485-adapter eller analogt kort kräver OpenSprinklerShop firmware |
RS485-adapter eller analogt kort kräver OpenSprinklerShop firmware |
Analogt sensorkort |
| Idealisk för | Gräsmatta, idrottsplats, golf | Vetenskap, precisionsjordbruk | Trädgård, hemanvändare |
* Jordspecifik kalibrering








Recensioner
Det finns inga recensioner än.